“兰恩”由强热带风暴级加强为台风级 将持续影响日本
今年第7号台风“兰恩”已于日本当地时间10日上午由强热带风暴级加强为
2023-08-10 17:05:08
【资料图】
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报17.66元,涨跌幅1.85%,换手率69.02%,成交额5.16亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 1313.23 | - | - |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 1077.95 | - | - |
| 3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 894.4 | - | - |
| 4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 805.43 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券总部 | 726.34 | - | - |
| 合计 | - | 4817.35 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东莞证券湖南分公司 | - | 850.49 | - |
| 2 | 华鑫证券上海分公司 | - | 815.42 | - |
| 3 | 中泰证券常州惠国路营业部 | - | 655.8 | - |
| 4 | 中信证券上海分公司 | - | 600.33 | - |
| 5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 541.31 | - |
| 合计 | - | - | 3463.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: